Leaderboard
Arcus Top Traders
Top Arcus perpetual traders by PnL performance.
| Rank | Trader | PnL | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $925,048.90 | 507 | $129,164.80 | 14.13% | -5.43% | |||
| 2 | $3,832,198.68 | 3,452 | $122,656.44 | 3.24% | -1.16% | HFT | ||
| 3 | $151,803.33 | 2,409 | $75,664.65 | 59.84% | -81.57% | HFT | ||
| 4 | $2,563,629.30 | 471 | $63,619.94 | 2.72% | -1.33% | |||
| 5 | $104,026.10 | 87 | $30,055.20 | 25.05% | -24.24% | |||
| 6 | $1,025,135.43 | 832 | $21,435.55 | 2.12% | -1.54% | |||
| 7 | $37,810.05 | 11 | $16,962.51 | 41.11% | -44.50% | |||
| 8 | $46,725.81 | 336 | $8,459.52 | 18.96% | -3.43% | |||
| 9 | $18,963.49 | 578 | $7,767.29 | 54.07% | -9.96% | |||
| 10 | $12,784.37 | 5 | $7,607.26 | 77.42% | -52.69% | |||
| 11 | $37,432.96 | 22 | $7,463.03 | 21.49% | -17.69% | |||
| 12 | $14,136.72 | 2 | $6,952.10 | 121.95% | -54.30% | |||
| 13 | $9,776.98 | 3 | $5,673.83 | 120.64% | -34.38% | |||
| 14 | $26,482.95 | 222 | $5,510.99 | 44.23% | -7.89% | |||
| 15 | $55,371.79 | 21 | $5,444.98 | 13.72% | -13.70% | |||
| 16 | $33,931.87 | 1 | $4,834.78 | 15.67% | -11.33% | |||
| 17 | $60,727.65 | 26 | $4,606.14 | 7.72% | -3.42% | |||
| 18 | $66,310.18 | 1,534 | $4,436.65 | 7.25% | -7.75% | |||
| 19 | $166,059.28 | 186 | $4,148.35 | 4.69% | -17.77% | |||
| 20 | $3,690.70 | 5 | $3,190.70 | 181.66% | -31.85% | |||
| 21 | $6,462.21 | 68 | $2,114.09 | 41.76% | -33.04% | |||
| 22 | $5,460.66 | 11 | $1,992.00 | 55.30% | -40.56% | |||
| 23 | $20,000.01 | 8 | $1,702.39 | 3.89% | -45.01% | |||
| 24 | $3,110.85 | 8 | $1,697.49 | 166.99% | -12.69% | |||
| 25 | $6,495.33 | 31 | $1,421.29 | 22.25% | -14.90% | |||
| 26 | $5,000.00 | 2 | $1,409.37 | 30.37% | -56.27% | |||
| 27 | $5,803.23 | 66 | $1,368.24 | 23.95% | -21.92% | |||
| 28 | $21,574.43 | 2 | $1,293.98 | 6.49% | -15.22% | |||
| 29 | $11,741.90 | 6 | $1,150.18 | 9.80% | -8.18% | |||
| 30 | $4,515.60 | 33 | $1,146.21 | 39.04% | -15.71% | |||
| 31 | $8,443.57 | 43 | $1,110.81 | 25.66% | -15.28% | |||
| 32 | $21,579.55 | 5 | $908.07 | 4.34% | -6.39% | |||
| 33 | $3,629.26 | 9 | $888.92 | 38.16% | -24.07% | |||
| 34 | $19,649.52 | 40 | $799.24 | 4.34% | -17.59% | |||
| 35 | $1,443.86 | 2 | $778.41 | 218.11% | -63.29% | |||
| 36 | $2,165.56 | 43 | $763.73 | 34.26% | -14.44% | |||
| 37 | $2,519.76 | 1 | $690.91 | 111.59% | -50.64% | |||
| 38 | $5,622.58 | 2 | $686.99 | 16.43% | -35.41% | |||
| 39 | $1,277.33 | 8 | $593.48 | 55.60% | -30.08% | |||
| 40 | $8,052.97 | 8 | $582.23 | 12.89% | -46.44% | |||
| 41 | $3,049.56 | 6 | $545.82 | 21.00% | -27.79% | |||
| 42 | $14,551.23 | 9 | $536.28 | 4.76% | -23.87% | |||
| 43 | $1,620.21 | 3 | $523.23 | 28.08% | -25.69% | |||
| 44 | $1,907.73 | 5 | $485.10 | 27.97% | -13.80% | |||
| 45 | $1,448.54 | 7 | $434.89 | 32.92% | -11.29% | |||
| 46 | $3,581.45 | 18 | $387.69 | 10.99% | -21.17% | |||
| 47 | $4,241.37 | 4 | $363.49 | 6.53% | -81.79% | |||
| 48 | $3,269.41 | 9 | $335.95 | 10.79% | -9.47% | |||
| 49 | $1,012.41 | 1 | $330.19 | 51.86% | -44.58% | |||
| 50 | $1,792.33 | 14 | $298.12 | 15.47% | -20.71% |
Data sourced from Arcus. Past performance does not guarantee future results. Copy trading involves risk, and losses may occur. Only trade with capital you can afford to lose.
